溝邉 朔 | (夢想塾) | 1 | 46 | 上原 紗月 | (夢想塾) | ||||||||||||||
八木 みひろ | (南宮・城南) | 2 | 47 | 𠮷澤 舞 | (北星剣友会) | ||||||||||||||
小林 あかり | (川中島) | 3 | 48 | 岡澤 呂唯 | (千曲坂城) | ||||||||||||||
金田 紬希 | (長野東部) | 4 | 49 | 木田 乃々蘭 | (広徳) | ||||||||||||||
下垣外 采奈 | (千曲坂城) | 5 | 50 | 山岸 李乃 | (裾花) | ||||||||||||||
畑 葵羽 | (長野日大) | 6 | 51 | 小井𡈽 心音 | (柳町) | ||||||||||||||
田島 梨香 | (正剣会) | 7 | 52 | 宮尾 莉沙 | (裾花) | ||||||||||||||
茂木 和希 | (更埴西) | 8 | 53 | 栁澤 瑠莉愛 | (埴生) | ||||||||||||||
瀬下 美月 | (坂城) | 9 | 54 | 稲田 悠里 | (川中島) | ||||||||||||||
宮島 梨沙 | (裾花) | 10 | 55 | 千脇 陽栞 | (正剣会) | ||||||||||||||
大塚 菜々美 | (北星剣友会) | 11 | 56 | 本山 結愛 | (北信五岳) | ||||||||||||||
荒井 愛唯 | (長野日大) | 12 | 57 | 飯島 瑠花 | (川中島) | ||||||||||||||
宮川 結衣 | (裾花) | 13 | 58 | 奥村 友里加 | (長野東部) | ||||||||||||||
丸山 ゆめ | (南宮・城南) | 14 | 59 | 岩本 蒼生 | (南宮・城南) | ||||||||||||||
田中 里紗 | (東北) | 15 | 60 | 牧 幸希 | (正剣会) | ||||||||||||||
神頭 りんか | (柳町) | 16 | 61 | 藤原 沙帆 | (裾花) | ||||||||||||||
松崎 心花 | (埴生) | 17 | 62 | 小林 望珠 | (坂城) | ||||||||||||||
北原 菜奈子 | (広徳) | 18 | 63 | 竹内 幸結心 | (犀陵) | ||||||||||||||
町田 玲奈 | (正剣会) | 19 | 64 | 金井 愛空 | (千曲坂城) | ||||||||||||||
藤原 羽瞳 | (北信五岳) | 20 | 65 | 小林 芽依 | (北星剣友会) | ||||||||||||||
和田 実莉 | (更北) | 21 | 66 | 櫻田 琉愛 | (戸倉上山田) | ||||||||||||||
蓮見 果麗 | (千曲坂城) | 22 | 67 | 難波 瑠花 | (長野日大) | ||||||||||||||
増田 悠月 | (川中島) | 23 | 68 | 佐藤 志帆 | (千曲坂城) | ||||||||||||||
永井 詩音 | (夢想塾) | 24 | 69 | 宮島 乃愛 | (川中島) | ||||||||||||||
吉田 愛菜 | (戸倉上山田) | 25 | 70 | 鈴木 美緒 | (裾花) | ||||||||||||||
目黒 璃音 | (正剣会) | 26 | 71 | 白澤 葵唯 | (正剣会) | ||||||||||||||
菅沼 心実 | (広徳) | 27 | 72 | 田中 風花 | (北星剣友会) | ||||||||||||||
福山 おと | (千曲坂城) | 28 | 73 | 森廣 千咲 | (正剣会) | ||||||||||||||
渡邉 瑚李 | (川中島) | 29 | 74 | 内山 あかり | (坂城) | ||||||||||||||
宮下 絢音 | (坂城) | 30 | 75 | 服部 結菜 | (長野東部) | ||||||||||||||
小山田 凪 | (裾花) | 31 | 76 | 三澤 咲那 | (南宮・城南) | ||||||||||||||
田中 水稀 | (北星剣友会) | 32 | 77 | 伊藤 煌莉 | (広徳) | ||||||||||||||
和田 虹海 | (正剣会) | 33 | 78 | 町田 絢 | (長野日大) | ||||||||||||||
小山 眸花 | (南宮・城南) | 34 | 79 | 片岡 知紗 | (夢想塾) | ||||||||||||||
長岡 芽依 | (正剣会) | 35 | 80 | 倉石 彩花 | (更北) | ||||||||||||||
増江 菜々美 | (長野東部) | 36 | 81 | 押鐘 ゆりあ | (南宮・城南) | ||||||||||||||
中村 碧 | (埴生) | 37 | 82 | 島田 苺穂 | (東北) | ||||||||||||||
井口 咲 | (川中島) | 38 | 83 | 鶴田 ひなた | (正剣会) | ||||||||||||||
岡本 惠 | (南宮・城南) | 39 | 84 | 松林 美玖 | (戸倉上山田) | ||||||||||||||
久林 真結羅 | (更北) | 40 | 85 | 小木曽 稟桜 | (裾花) | ||||||||||||||
福田 つばさ | (桐輝会) | 41 | 86 | 重田 月詩 | (長野日大) | ||||||||||||||
石川 桧菜 | (長野日大) | 42 | 87 | 大久保 桃愛 | (南宮・城南) | ||||||||||||||
仲俣 凜音 | (北星剣友会) | 43 | 88 | 宮澤 花和 | (坂城) | ||||||||||||||
飯島 七海 | (坂城) | 44 | 89 | 南沢 いぶき | (川中島) | ||||||||||||||
小山 杏樹 | (裾花) | 45 | |||||||||||||||||
三位決定戦