清水 亜玖吏 | (柳町) | 1 | 66 | 瀧澤 紘介 | (柳町) | ||||||||||||||||
佐藤 秀梧 | (南宮・城南) | 2 | 67 | 齊藤 和 | (北信五岳) | ||||||||||||||||
寺澤 佑真 | (犀陵) | 3 | 68 | 宮下 義都 | (更埴西) | ||||||||||||||||
竹内 龍志 | (北星剣友会) | 4 | 69 | 星野 孝陽 | (桐輝会) | ||||||||||||||||
石山 陸都 | (坂城) | 5 | 70 | 金児 健吾 | (篠ノ井東) | ||||||||||||||||
諏訪 将大 | (埴生) | 6 | 71 | 佐藤 伶音 | (北星剣友会) | ||||||||||||||||
小池 龍 | (北部) | 7 | 72 | 岡本 桜矢 | (千曲坂城) | ||||||||||||||||
豊田 善一郎 | (正剣会) | 8 | 73 | 和田 佳士 | (更北) | ||||||||||||||||
嶋田 颯来 | (篠ノ井東) | 9 | 74 | 田丸 凛空 | (南宮・城南) | ||||||||||||||||
利根川 智也 | (東北) | 10 | 75 | 佐久間 樹 | (信大附属) | ||||||||||||||||
山田 澪 | (広徳) | 11 | 76 | 宮澤 晴大 | (東北) | ||||||||||||||||
尾川 琢道 | (信大附属) | 12 | 77 | 酒井 奏弥 | (裾花) | ||||||||||||||||
ヤサータロー 尤 | (戸倉上山田) | 13 | 78 | 片山 丈太郎 | (正剣会) | ||||||||||||||||
飯塚 湊 | (更北) | 14 | 79 | 伊藤 考司 | (広徳) | ||||||||||||||||
恩田 朝陽 | (南長野) | 15 | 80 | 宮下 航希 | (戸倉上山田) | ||||||||||||||||
綿貫 清太 | (高社) | 16 | 81 | 宮尾 光太 | (長野日大) | ||||||||||||||||
関口 純央 | (長野日大) | 17 | 82 | 岩下 航大 | (夢想塾) | ||||||||||||||||
鎌田 晴成 | (千曲坂城) | 18 | 83 | 山田 迦侍 | (南宮・城南) | ||||||||||||||||
横山 颯太 | (柳町) | 19 | 84 | 小林 龍宇樹 | (東北) | ||||||||||||||||
浅岡 燎 | (裾花) | 20 | 85 | 佐山 快晟 | (柳町) | ||||||||||||||||
山﨑 翔太 | (桐輝会) | 21 | 86 | 小林 玖也 | (広徳) | ||||||||||||||||
岡西 優真 | (長野日大) | 22 | 87 | 小澤 康介 | (南長野) | ||||||||||||||||
北山 廉 | (東北) | 23 | 88 | 田村 大慧 | (千曲坂城) | ||||||||||||||||
小西 龍陽 | (更北) | 24 | 89 | 安藤 悠人 | (犀陵) | ||||||||||||||||
小坂 大和 | (北信五岳) | 25 | 90 | 清野 健心 | (北星剣友会) | ||||||||||||||||
塩澤 凛太朗 | (北部) | 26 | 91 | 児島 颯都 | (正剣会) | ||||||||||||||||
竹内 大翔 | (夢想塾) | 27 | 92 | 村田 蓮斗 | (北部) | ||||||||||||||||
三浦 奏多 | (東北) | 28 | 93 | 竹内 瑛浩 | (埴生) | ||||||||||||||||
稲葉 一輝 | (戸倉上山田) | 29 | 94 | 南澤 唯斗 | (更北) | ||||||||||||||||
海野 旺利 | (北星剣友会) | 30 | 95 | 関口 将斗 | (高社) | ||||||||||||||||
横川 悠翔 | (犀陵) | 31 | 96 | 塚田 皓士 | (戸倉上山田) | ||||||||||||||||
月岡 篤希 | (南宮・城南) | 32 | 97 | 頓所 大歩 | (長野日大) | ||||||||||||||||
小林 大峰 | (信大附属) | 33 | 98 | 稲本 哲二 | (長野日大) | ||||||||||||||||
永峯 歩 | (東北) | 34 | 99 | 関谷 宏大 | (南宮・城南) | ||||||||||||||||
川崎 優斗 | (南宮・城南) | 35 | 100 | 小山 航大 | (広徳) | ||||||||||||||||
德永 理人 | (信大附属) | 36 | 101 | 室賀 裕貴 | (東北) | ||||||||||||||||
岡村 駿佑 | (裾花) | 37 | 102 | 竹内 瑛祐 | (戸倉上山田) | ||||||||||||||||
青柳 昊希 | (更北) | 38 | 103 | 黒田 陸斗 | (北部) | ||||||||||||||||
岩井 翔 | (柳町) | 39 | 104 | 玉井 煌大 | (裾花) | ||||||||||||||||
安藤 明希 | (戸倉上山田) | 40 | 105 | 松沢 穣 | (北星剣友会) | ||||||||||||||||
寺澤 蓮 | (夢想塾) | 41 | 106 | 小林 広昌 | (更北) | ||||||||||||||||
前角 成 | (正剣会) | 42 | 107 | 森 政貴 | (正剣会) | ||||||||||||||||
清水 大智 | (南長野) | 43 | 108 | 髙橋 蒼太 | (豊田) | ||||||||||||||||
池田 頼生 | (千曲坂城) | 44 | 109 | 中島 昂星 | (信大附属) | ||||||||||||||||
山崎 惺也 | (北部) | 45 | 110 | 青栁 蒼汰 | (南長野) | ||||||||||||||||
中村 暁 | (北星剣友会) | 46 | 111 | 今井 雅宗 | (柳町) | ||||||||||||||||
山根 駕久 | (埴生) | 47 | 112 | 峯村 菫豊 | (長野日大) | ||||||||||||||||
関 陽斗 | (高社) | 48 | 113 | 白石 慎太郎 | (千曲坂城) | ||||||||||||||||
宮澤 周司 | (長野日大) | 49 | 114 | 畠山 響汰 | (信大附属) | ||||||||||||||||
小幡 俊輔 | (柳町) | 50 | 115 | 松林 里知 | (埴生) | ||||||||||||||||
岩淺 智哉 | (坂城) | 51 | 116 | 竹前 日織 | (裾花) | ||||||||||||||||
小林 香介 | (裾花) | 52 | 117 | 梨本 亘 | (北信五岳) | ||||||||||||||||
中澤 奏弥 | (北部) | 53 | 118 | 片山 太一 | (千曲坂城) | ||||||||||||||||
池田 航涼 | (東北) | 54 | 119 | 髙藤 暖真 | (夢想塾) | ||||||||||||||||
宮下 葵羽 | (正剣会) | 55 | 120 | 德武 海翔 | (北星剣友会) | ||||||||||||||||
齋藤 圭 | (篠ノ井東) | 56 | 121 | 石塚 信之 | (柳町) | ||||||||||||||||
山﨑 駿 | (南宮・城南) | 57 | 122 | 安藤 玲汰 | (長野東部) | ||||||||||||||||
保髙 太陽 | (信大附属) | 58 | 123 | 入澤 龍太郎 | (長野日大) | ||||||||||||||||
南澤 廉斗 | (更北) | 59 | 124 | 渡邉 太翔 | (坂城) | ||||||||||||||||
松坂 湊 | (千曲坂城) | 60 | 125 | 中里 悠二郎 | (北部) | ||||||||||||||||
矢ヶ崎 隼士 | (犀陵) | 61 | 126 | 北山 稜月 | (犀陵) | ||||||||||||||||
藤原 佳大 | (広徳) | 62 | 127 | 片桐 波琉斗 | (正剣会) | ||||||||||||||||
大草 征之 | (北信五岳) | 63 | 128 | 湯本 倫工 | (高社) | ||||||||||||||||
柴田 啓吾 | (屋代) | 64 | 129 | 朝田 泰成 | (東北) | ||||||||||||||||
アダムソン ウィリアム岳 | (長野日大) | 65 | |||||||||||||||||||
三位決定戦