女子団体戦リーグ戦結果
Bリーグ 第1試合
学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
夢想塾 | 片岡 | 中村 | 永井 | 溝邉 | 上原 | ||||||||||||||||
戸倉上山田 | |||||||||||||||||||||
松林 | 吉田 | 櫻田 |
Bリーグ 第2試合
学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
夢想塾 | 片岡 | 中村 | 永井 | 溝邉 | 上原 | ||||||||||||||||
南宮・城南 | |||||||||||||||||||||
押鐘 | 小山 | 岩本 | 丸山 | 三澤 |
Bリーグ 第3試合
学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
夢想塾 | 片岡 | 中村 | 永井 | 溝邉 | 上原 | ||||||||||||||||
坂城 | |||||||||||||||||||||
小林 | 瀬下 | 内山 | 飯島 | 宮下 |
Bリーグ 第4試合
学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
戸倉上山田 | 松林 | 吉田 | 櫻田 | ||||||||||||||||||
南宮・城南 | |||||||||||||||||||||
押鐘 | 小山 | 岩本 | 丸山 | 三澤 |
Bリーグ 第5試合
学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
戸倉上山田 | 松林 | 吉田 | 櫻田 | ||||||||||||||||||
坂城 | |||||||||||||||||||||
小林 | 瀬下 | 内山 | 飯島 | 宮下 |
Bリーグ 第6試合
学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
南宮・城南 | 押鐘 | 小山 | 岩本 | 丸山 | 三澤 | ||||||||||||||||
坂城 | |||||||||||||||||||||
小林 | 瀬下 | 内山 | 飯島 | 宮下 |