男子団体戦リーグ戦結果
Dリーグ 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 長野日大 | 頓所 | 岡西 | 関口 | 宮澤 | アダムソン | ||||||||||||||||
| 更北 | |||||||||||||||||||||
| 青柳 | 小林 | 和田 | 飯塚 | 南澤(唯) | |||||||||||||||||
Dリーグ 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 長野日大 | 頓所 | 岡西 | 関口 | 宮澤 | アダムソン | ||||||||||||||||
| 広徳 | |||||||||||||||||||||
| 小林 | 藤原 | 小山 | 伊藤 | 山田 | |||||||||||||||||
Dリーグ 第3試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 長野日大 | 頓所 | 岡西 | 関口 | 宮澤 | アダムソン | ||||||||||||||||
| 犀陵 | |||||||||||||||||||||
| 矢ヶ崎 | 寺澤 | 北山 | 横川 | 安藤 | |||||||||||||||||
Dリーグ 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 長野日大 | 頓所 | 岡西 | 関口 | 宮澤 | アダムソン | ||||||||||||||||
| 夢想塾 | |||||||||||||||||||||
| 寺澤 | 髙藤 | 岩下 | 竹内 | ||||||||||||||||||
Dリーグ 第5試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 更北 | 青柳 | 小林 | 和田 | 飯塚 | 南澤(唯) | ||||||||||||||||
| 広徳 | |||||||||||||||||||||
| 小林 | 藤原 | 小山 | 伊藤 | 山田 | |||||||||||||||||
Dリーグ 第6試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 更北 | 青柳 | 小林 | 和田 | 飯塚 | 南澤(唯) | ||||||||||||||||
| 犀陵 | |||||||||||||||||||||
| 矢ヶ崎 | 寺澤 | 北山 | 横川 | 安藤 | |||||||||||||||||
Dリーグ 第7試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 更北 | 青柳 | 小林 | 和田 | 飯塚 | 南澤(唯) | ||||||||||||||||
| 夢想塾 | |||||||||||||||||||||
| 寺澤 | 髙藤 | 岩下 | 竹内 | ||||||||||||||||||
Dリーグ 第8試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 広徳 | 小林 | 藤原 | 小山 | 伊藤 | 山田 | ||||||||||||||||
| 犀陵 | |||||||||||||||||||||
| 矢ヶ崎 | 寺澤 | 北山 | 横川 | 安藤 | |||||||||||||||||
Dリーグ 第9試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 広徳 | 小林 | 藤原 | 小山 | 伊藤 | 山田 | ||||||||||||||||
| 夢想塾 | |||||||||||||||||||||
| 寺澤 | 髙藤 | 岩下 | 竹内 | ||||||||||||||||||
Dリーグ 第10試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 犀陵 | 矢ヶ崎 | 寺澤 | 北山 | 横川 | 安藤 | ||||||||||||||||
| 夢想塾 | |||||||||||||||||||||
| 寺澤 | 髙藤 | 岩下 | 竹内 | ||||||||||||||||||