男子団体戦リーグ戦結果
Cリーグ 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 千曲坂城 | 鎌田 | 白石 | 松坂 | 田村 | 岡本 | ||||||||||||||||
| 北部 | |||||||||||||||||||||
| 塩澤 | 山崎 | 中里 | 中澤 | 黒田 | |||||||||||||||||
Cリーグ 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 千曲坂城 | 鎌田 | 白石 | 松坂 | 田村 | 岡本 | ||||||||||||||||
| 篠ノ井東 | |||||||||||||||||||||
| 嶋田 | 金児 | 齋藤 | |||||||||||||||||||
Cリーグ 第3試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 千曲坂城 | 鎌田 | 白石 | 松坂 | 田村 | 岡本 | ||||||||||||||||
| 南長野 | |||||||||||||||||||||
| 青栁 | 恩田 | 小澤 | 清水 | ||||||||||||||||||
Cリーグ 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 千曲坂城 | 鎌田 | 白石 | 松坂 | 田村 | 岡本 | ||||||||||||||||
| 附属長野 | |||||||||||||||||||||
| 小林 | 保髙 | 尾川 | 佐久間 | 德永 | |||||||||||||||||
Cリーグ 第5試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 北部 | 塩澤 | 山崎 | 中里 | 中澤 | 黒田 | ||||||||||||||||
| 篠ノ井東 | |||||||||||||||||||||
| 嶋田 | 金児 | 齋藤 | |||||||||||||||||||
Cリーグ 第6試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 北部 | 塩澤 | 山崎 | 中里 | 中澤 | 黒田 | ||||||||||||||||
| 南長野 | |||||||||||||||||||||
| 青栁 | 恩田 | 小澤 | 清水 | ||||||||||||||||||
Cリーグ 第7試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 北部 | 塩澤 | 山崎 | 中里 | 中澤 | 黒田 | ||||||||||||||||
| 附属長野 | |||||||||||||||||||||
| 小林 | 保髙 | 尾川 | 佐久間 | 德永 | |||||||||||||||||
Cリーグ 第8試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 篠ノ井東 | 嶋田 | 金児 | 齋藤 | ||||||||||||||||||
| 南長野 | |||||||||||||||||||||
| 青栁 | 恩田 | 小澤 | 清水 | ||||||||||||||||||
Cリーグ 第9試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 篠ノ井東 | 嶋田 | 金児 | 齋藤 | ||||||||||||||||||
| 附属長野 | |||||||||||||||||||||
| 小林 | 保髙 | 尾川 | 佐久間 | 德永 | |||||||||||||||||
Cリーグ 第10試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 南長野 | 青栁 | 恩田 | 小澤 | 清水 | |||||||||||||||||
| 附属長野 | |||||||||||||||||||||
| 小林 | 保髙 | 尾川 | 佐久間 | 德永 | |||||||||||||||||