男子団体戦リーグ戦結果
Bリーグ 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 柳町 | 清水 | 瀧澤 | 佐山 | 石塚 | 小幡 | ||||||||||||||||
| 裾花 | |||||||||||||||||||||
| 酒井 | 小林 | 浅岡 | 岡村 | 竹前 | |||||||||||||||||
Bリーグ 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 柳町 | 清水 | 瀧澤 | 佐山 | 石塚 | 小幡 | ||||||||||||||||
| 埴生 | |||||||||||||||||||||
| 竹内 | 山根 | 諏訪 | 松林 | ||||||||||||||||||
Bリーグ 第3試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 柳町 | 清水 | 瀧澤 | 佐山 | 石塚 | 小幡 | ||||||||||||||||
| 南宮・城南 | |||||||||||||||||||||
| 山﨑 | 山田 | 田丸 | 川崎 | 佐藤 | |||||||||||||||||
Bリーグ 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 柳町 | 清水 | 瀧澤 | 佐山 | 石塚 | 小幡 | ||||||||||||||||
| 正剣会 | |||||||||||||||||||||
| 前角 | 片山 | 片桐 | 宮下 | 豊田 | |||||||||||||||||
Bリーグ 第5試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 裾花 | 酒井 | 小林 | 浅岡 | 岡村 | 竹前 | ||||||||||||||||
| 埴生 | |||||||||||||||||||||
| 竹内 | 山根 | 諏訪 | 松林 | ||||||||||||||||||
Bリーグ 第6試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 裾花 | 酒井 | 小林 | 浅岡 | 岡村 | 竹前 | ||||||||||||||||
| 南宮・城南 | |||||||||||||||||||||
| 山﨑 | 山田 | 田丸 | 川崎 | 佐藤 | |||||||||||||||||
Bリーグ 第7試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 裾花 | 酒井 | 小林 | 浅岡 | 岡村 | 竹前 | ||||||||||||||||
| 正剣会 | |||||||||||||||||||||
| 前角 | 片山 | 片桐 | 宮下 | 豊田 | |||||||||||||||||
Bリーグ 第8試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 埴生 | 竹内 | 山根 | 諏訪 | 松林 | |||||||||||||||||
| 南宮・城南 | |||||||||||||||||||||
| 山﨑 | 山田 | 田丸 | 川崎 | 佐藤 | |||||||||||||||||
Bリーグ 第9試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 埴生 | 竹内 | 山根 | 諏訪 | 松林 | |||||||||||||||||
| 正剣会 | |||||||||||||||||||||
| 前角 | 片山 | 片桐 | 宮下 | 豊田 | |||||||||||||||||
Bリーグ 第10試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 南宮・城南 | 山﨑 | 山田 | 田丸 | 川崎 | 佐藤 | ||||||||||||||||
| 正剣会 | |||||||||||||||||||||
| 前角 | 片山 | 片桐 | 宮下 | 豊田 | |||||||||||||||||