男子団体戦リーグ戦結果
Aリーグ 第1試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東北 | 朝田 | 池田 | 北山 | 永峯 | 小林 | ||||||||||||||||
| 北信五岳 | |||||||||||||||||||||
| 梨本 | 小坂 | 大草 | 齊藤 | ||||||||||||||||||
Aリーグ 第2試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東北 | 朝田 | 池田 | 北山 | 永峯 | 小林 | ||||||||||||||||
| 高社 | |||||||||||||||||||||
| 関口 | 綿貫 | 関 | 湯本 | ||||||||||||||||||
Aリーグ 第3試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東北 | 朝田 | 池田 | 北山 | 永峯 | 小林 | ||||||||||||||||
| 北星剣友会 | |||||||||||||||||||||
| 佐藤 | 德武 | 松沢 | 清野 | 中村 | |||||||||||||||||
Aリーグ 第4試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 東北 | 朝田 | 池田 | 北山 | 永峯 | 小林 | ||||||||||||||||
| 戸倉上山田 | |||||||||||||||||||||
| 竹内 | ヤサータロー | 稲葉 | 安藤 | 宮下 | |||||||||||||||||
Aリーグ 第5試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 北信五岳 | 梨本 | 小坂 | 大草 | 齊藤 | |||||||||||||||||
| 高社 | |||||||||||||||||||||
| 関口 | 綿貫 | 関 | 湯本 | ||||||||||||||||||
Aリーグ 第6試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 北信五岳 | 梨本 | 小坂 | 大草 | 齊藤 | |||||||||||||||||
| 北星剣友会 | |||||||||||||||||||||
| 佐藤 | 德武 | 松沢 | 清野 | 中村 | |||||||||||||||||
Aリーグ 第7試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 北信五岳 | 梨本 | 小坂 | 大草 | 齊藤 | |||||||||||||||||
| 戸倉上山田 | |||||||||||||||||||||
| 竹内 | ヤサータロー | 稲葉 | 安藤 | 宮下 | |||||||||||||||||
Aリーグ 第8試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 高社 | 関口 | 綿貫 | 関 | 湯本 | |||||||||||||||||
| 北星剣友会 | |||||||||||||||||||||
| 佐藤 | 德武 | 松沢 | 清野 | 中村 | |||||||||||||||||
Aリーグ 第9試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 高社 | 関口 | 綿貫 | 関 | 湯本 | |||||||||||||||||
| 戸倉上山田 | |||||||||||||||||||||
| 竹内 | ヤサータロー | 稲葉 | 安藤 | 宮下 | |||||||||||||||||
Aリーグ 第10試合
| 学校名 | 先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 対戦結果 | |||||||||||||||
| 北星剣友会 | 佐藤 | 德武 | 松沢 | 清野 | 中村 | ||||||||||||||||
| 戸倉上山田 | |||||||||||||||||||||
| 竹内 | ヤサータロー | 稲葉 | 安藤 | 宮下 | |||||||||||||||||